Hyundai Aura
Hyundai Aura On Road Price in Kolkata & 2026 Offers, Images
-
1520 mm
-
7300
-
0
-
Petrol
Car Overview
-
Height
1520 mm -
Extended Warranty
7300 -
Other Charges
0 -
Fuel Type
Petrol -
Body Type
Sedans -
Type
1.2 L Kappa petrol -
Engine
1197 CC -
Front Suspension
Not Available -
Fuel Capacity
37.0 L -
Length
3995 mm -
Air Conditioner
Standard -
Tyre Type
Radial Tubeless -
Maximum Power
82bhp@6000rpm -
Gear Box
5-Speed -
Central Locking
Not Available -
Power Steering
Standard -
Maximum Torque
113.8Nm@4000rpm -
Rear Brake Type
Drum -
Transmission Type
Manual -
No Of Cylinder
4 -
Rear Suspension
6 -
Width
1680 mm -
Seating Capacity
5 -
Front Brake Type
Disc
Hyundai Aura price
Hyundai Aura price starts at ₹ 6 Lakh*. Hyundai Aura is offered 11 variant.| Variant Name | Ex-Showroom Price | Brochure | |
|---|---|---|---|
| Hyundai Aura E (Petrol) 1197 CC | 17.0 KM/L | 82 BHP82 BHP | ₹ 599,990.00* | Get September Offers | |
| Hyundai Aura S Corporate (Petrol) 1197 CC | 17.0 KM/L | 82 BHP82 BHP | ₹ 684,386.00* | Get September Offers | |
| Hyundai Aura S (Petrol) 1197 CC | 17.0 KM/L | 82 BHP82 BHP | ₹ 691,200.00* | Get September Offers | |
| Hyundai Aura S AMT (Petrol) 1197 CC | 17.0 KM/L | 82 BHP82 BHP | ₹ 738,821.00* | Get September Offers | |
| Hyundai Aura SX (Petrol) 1197 CC | 17.0 KM/L | 82 BHP82 BHP | ₹ 769,700.00* | Get September Offers | |
| Hyundai Aura SX Option (Petrol) 1197 CC | 17.0 KM/L | 82 BHP82 BHP | ₹ 815,700.00* | Get September Offers | |
| Hyundai Aura SX Plus AMT (Petrol) 1197 CC | 17.0 KM/L | 82 BHP82 BHP | ₹ 834,700.00* | Get September Offers | |
| Hyundai Aura E CNG (CNG) 1197 CC | 22.0 KM/L | 68 BHP68 BHP | ₹ 690,432.00* | Get September Offers | |
| Hyundai Aura S CNG (CNG) 1197 CC | 22.0 KM/L | 68 BHP68 BHP | ₹ 781,700.00* | Get September Offers | |
| Hyundai Aura S Corporate CNG (CNG) 1197 CC | 22.0 KM/L | 68 BHP68 BHP | ₹ 790,700.00* | Get September Offers | |
| Hyundai Aura SX CNG (CNG) 1197 CC | 22.0 KM/L | 68 BHP68 BHP | ₹ 859,700.00* | Get September Offers |
*Terms & conditions applied. Please click here.

